Weser - Tischtennisturnier des SC Weser Barme
Regelmäßig im März findet seit vielen Jahren unser Jugend- und Erwachsenenturnier jeweils in der Regel am 2. und 3. Wochenende statt. Der Teilnehmerkreis sind alle Spielberechtigten Spieler des DTTB.
Unterstützt werden wir von vielen heimischen Firmen und von Magic Tischtennis Bremen.
Das Turnier ist TTR-relevant. Für alle Spieler der click-TT-Verbände gelten die Q-TTR-Werte vom 11.02. der aktuellen Saison für die Einteilung in den Leistungsklassen. Es müssen alle Teilnehmer bei click-TT gemeldet sein. Noch nicht eingetragende Spieler können sich mit einer Mail beim Sekretariat beim DTTB dafür registrieren ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).
Bei der Jugend gibt es eine Trostrunde.
Bei den Erwachsenen spielen wir ein einfaches KO-System. Es gibt für Erwachsene eine Doppelkonkurrenz.
Turnierinformation in click-TT
- Jugendturnier und Damen bis 1450 /Herren offen und bis 1250 - Erstes Turnierwochenende
- Erwachsenenturnier - Zweites Wochenende
Ausführliche Turnierausschreibung
Das ist Neu in 2019: Herren Klasse F bis 1250 am Samstag, 9.3.2019 um 15:30
Damen dürfen entsprechend Ihres QTTR-Werts in den Herrenklassen starten.
Ebenso spielen weibliche und männliche Jugendliche/Schüler gemeinsam in den entsprechenden Klassen.
Kurzinfo (54. Weser - Tischtennisturnier, 2019)
Spielort | Wesersporthalle am Sünderberg im Schul- und Sportzentrum Dörverden | ||||||
Anfangszeiten: | Jugendturnier | ||||||
Jugend 1 | ab Jahrgang 2001 (bis 3000) | Sa. 9.3.2019 um 10.00 Uhr | |||||
Schüler 2 | ab Jahrgang 2004 (bis1050) | Sa. 9.3.2019 um 13.00 Uhr | |||||
Schüler 1 | ab Jahrgang 2004 (bis 3000) | So. 10.3.2019 um 09.30 Uhr | |||||
Jugend 3 | ab Jahrgang 2001 (bis 900) | So. 10.3.2019 um 10:30 Uhr | |||||
Jugend 2 | ab Jahrgang 2001 (bis1200) | So. 10.3.2019 um 12.00 Uhr | |||||
Erwachsene | |||||||
Herren F | bis 1250 | Sa. 9.3.2019 um 15:30 Uhr | |||||
Damen B | bis 1450 | So. 10.3.2019 um 14.00 Uhr | |||||
Herren offen | bis 3000 | ||||||
Herren C | bis 1700 | Sa. 16.3.2019 um 12.00 Uhr | |||||
Herren E | bis 1400 | Sa. 16.3.2019 um 14.30 Uhr | |||||
Herren D | bis 1550 | So. 17.3.2019 um 09.30 Uhr | |||||
Damen C | bis 1300 | So. 17.3.2019 um 13.00 Uhr | |||||
Herren B | bis 1850 | ||||||
Meldeschluss: | Für den 9./10. März der 7. März 2019 und für den 16./17. März der 14. März 2019 | ||||||
Meldungen an: |
Fabian Fortmann Mobil: 0174 / 8369359 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |